SBPFT2 pressed steel triangular housing units

Similar to RHP SLFT Series
- Dimensions
Unit No. | Shaft Dia | Dimensions (mm) | Bolt size | Bearing No. | Housing No. | Mass (kg) | |||||||||
d | L | P | A2 | t | N | W | S | B | |||||||
(in.) | (mm) | ||||||||||||||
SBPFT 201 | 12 | 82 | 64 | 7 | 2 | 7.5 | 29 | 6 | 22 | 1/4 | M6 | SB201 | PFT 203 | 0.2 | |
201-8 | 1/2 | 201-8 | |||||||||||||
202 | 15 | 202 | 0.19 | ||||||||||||
202-10 | 5/8 | 202-10 | |||||||||||||
203 | 17 | 203 | 0.18 | ||||||||||||
203-11 | 11/16 | 203-11 | |||||||||||||
SBPF 204-12 | 3/4 | 91 | 71 | 8 | 2 | 9 | 33 | 7 | 25 | 5/16 | M8 | SB204-12 | PFT 204 | ||
204 | 20 | 204 | 0.24 | ||||||||||||
SBPF 205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 9 | 2 | 9 | 35 | 7.5 | 27 | 5/16 | M8 | SB205-14 | PFT 205 | ||
205-15 | 15/16 | 205-15 | |||||||||||||
205 | 25 | 205 | 0.32 | ||||||||||||
205-16 | 1 | 205-16 | |||||||||||||
SBPF 206-18 | 1-1/8 | 113 | 90 | 9 | 2.5 | 10.5 | 38 | 8 | 30 | 3/8 | M10 | SC206-18 | PFT 206 | ||
206 | 30 | 206 | 0.43 | ||||||||||||
206-19 | 1-3/16 | 206-19 | |||||||||||||
206-20 | 1-1/4 | 206-20 | |||||||||||||
SBPF 207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 10 | 2.5 | 10.5 | 45 | 8.5 | 32 | 3/8 | M10 | SC207-20 | PFT 207 | ||
207-21 | 1-5/16 | 207-21 | |||||||||||||
207-22 | 1-3/8 | 207-22 | |||||||||||||
207 | 35 | 207 | 0.62 | ||||||||||||
207-23 | 1-7/16 | 207-23 |
Series Dimensions
(PDF) 617.14 KB