FPL - 4 bolt flange units
Square flange blocks similar in dimension to the cast iron UCF 200 or SF Series
- Dimensions

NBC ref | Bearing bore | Dimensions | Weight | Bolt size | Tightening torque | |||||||
a | e | g | l | s | z | i | ||||||
mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | Nm | ||
FPL 201 SS N6 | 12 | 1/2 | 86 | 63.5 | 13.4 | 27.8 | 11 | 36.3 | 18 | 0.12 | M10 | 18 |
FPL 202 SS N6 | 15 | 9/16; 5/8 | 86 | 63.5 | 13.4 | 27.8 | 11 | 36.3 | 18 | 0.12 | M10 | 18 |
FPL 203 SS N6 | 17 | 11/16 | 86 | 63.5 | 13.4 | 27.8 | 11 | 36.3 | 18 | 0.12 | M10 | 18 |
FPL 204 SS N6 | 20 | 3/4 | 86 | 63.5 | 13.4 | 27.8 | 11 | 36.3 | 18 | 0.12 | M10 | 18 |
FPL 205 SS N6 | 25 | 13/16; 7/8; 15/16; 1 | 95 | 70 | 14 | 28 | 11 | 36.7 | 17 | 0.15 | M10 | 25 |
FPL 206 SS N6 | 30 | 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4 | 107 | 83 | 14.3 | 31.5 | 11 | 41.4 | 19.2 | 0.18 | M10 | 30 |
FPL 207 SS N6 | 35 | 1.1/4; 1.5/16; 1.3/8; 1.7/16 | 118 | 92 | 15.5 | 34.8 | 13 | 46.9 | 21.5 | 0.26 | M12 | 35 |
FPL 208 SS N6 | 40 | 1.1/2; 1.9/16 | 130 | 102 | 17 | 37.5 | 14 | 53.2 | 23 | 0.33 | M12 | 40 |
FPL 209 SS N6 | 45 | 1.5/8; 1.11/16; 1.3/4 | 137 | 105 | 19 | 41 | 17 | 54.2 | 24 | 0.42 | M16 | 45 |
FPL 210 SS N6 | 50 | 1.13/16; 1.7/8; 1.15/16; 2 | 143 | 111 | 21 | 43 | 17 | 57.6 | 25 | 0.51 | M16 | 50 |
- Closed end cover standard
- Open end cover optional extra
- Backseal optional extra