
V Belts

NBC Group is proud to offer the SWR Europe range of belts - manufactured in modern facilities to stringent quailty controls.
- Overview
- Dimensions
- Technical
ALL SWR V-belts can be grouped individually into matched sets. All products are electrically conductive (anti-static) to DIN ISO 1813
SWR V-belts are suitable without restriction for use in tropical regions, and oil- and heat.resistant with restrictions up to 120° C
The standard range of belts includes:
Classical V-Belts DIN 2215:
M(Z) ; A ; B ; C ; D & E Section
The most popular sections with long service in a wide variety of industrial applications.
Wedge V-Belts:
SPZ ; SPA ; SPB & SPC European Metric Sections; RMA / MPTA 3V ; 5V & 8V Sections
Sometimes referred to as "narrow belts"
Cogged Raw-edge Belts
XPZ ; XPA ; XPB and XPC Sections; RMA / MPTA 3VX & 5VX Sections ; Classical V-belts ZX ; AX ; BX & CX Sections
These enable the use of small diameter pulleys and thus cost saving driveline designs. The cords are treated to increase bending fatigue.
Banded Belts
XPZ ; XPA ; XPB and XPC Sections; 3VX & 5VX Sections
Variable Speed Belts
In addition to the V-belts listed, SWR also manufactures a wide range of flat belting, double V-belts, and multi ribbed-belts. We will be pleased to give you further information on request .
SWR can also deliver special designs to meet your particular needs. SWR has a large number of special designs in its programs, for example V-belts with profiled liners, special V-belts for the foodstuffs industry, and designs with reinforcing aramide cords.



The following sizes of classical V-belts, Wedge belts and Cogged raw-edge belts are stocked
M (Z) | A | B | C | D | SPZ | SPA | SPB | SPC |
M 22 | A 16 | B 24 | C 40 | D 98 | SPZ 487 | SPA 750 | SPB 1250 | SPC 2000 |
M 24 | A 18 | B 248 | C 42 | D 144 | SPZ 512 | SPA 750 CRE | SPB 1250 CRE | SPC 2120 |
M 25 | A 20 | B 25 | C 43 | D 148 | SPZ 530 | SPA 757 | SPB 1260 | SPC 2240 |
M 29 | A 20 CRE | B 26 | C 44 | D 150 | SPZ 562- | SPA 757 CRE | SPB 1320 | SPC 2240 CRE |
A 21 | B 26 CRE | C 45 | D 154 | SPZ 575 | SPA 782 | SPB 1320 CRE | SPC 2360 | |
A 22 | B 27 | C 46 | D 158 | SPZ 580 | SPA 782 CRE | SPB 1340 | SPC 2500 | |
A 22 CRE | B 28 | C 48 | D 173 | SPZ 587 | SPA 800 | SPB 1340 CRE | SPC 2550 | |
A 23 | B 28 CRE | C 49 | D 180 | SPZ 587 CRE | SPA 800 CRE | SPB 1360 | SPC 2620 | |
A 23 CRE | B 29 | C 50 | D 195 | SPZ 600 | SPA 807 | SPB 1400 | SPC 2650 | |
A 24 | B 29.1/2 | C 51 | D 210 | SPZ 600 CRE | SPA 807 CRE | SPB 1400 CRE | SPC 2800 | |
A 24 CRE | B 30 | C 52 | D 220 | SPZ 612 | SPA 825 | SPB 1410 | SPC 2800 CRE | |
A 25- | B 30 CRE | C 53 | D 228 | SPZ 612 CRE | SPA 825 CRE | SPB 1440 | SPC 3000 | |
A 25 CRE | B 31 | C 54 | D 238 | SPZ 630 | SPA 832 CRE | SPB 1450 | SPC 3150 | |
A 25.1/2 | B 31 CRE | C 55 | D 240 | SPZ 630 CRE | SPA 850 | SPB 1450 CRE | SPC 3350 | |
A 26 | B 32 | C 56 | D 250 | SPZ 637 CRE | SPA 850 CRE | SPB 1500 | SPC 3550 | |
A 26 CRE | B 32 CRE | C 57 | D 300 | SPZ 662 | SPA 857 | SPB 1500 CRE | SPC 3750 | |
A 27 | B 33 | C 58 | D 358 | SPZ 662 CRE | SPA 875 | SPB 1525 CRE | SPC 4000 | |
A 27 CRE | B 33 CRE | C 59 | D 418 | SPZ 670 | SPA 882 | SPB 1550 | SPC 4250 | |
A 28 | B 34 | C 60 | SPZ 670 CRE | SPA 882 CRE | SPB 1550 CRE | SPC 4500 | ||
A 28 CRE | B 34 CRE | C 61 | SPZ 687 | SPA 900 | SPB 1590 | SPC 4750 | ||
A 29 | B 35 | C 62 | SPZ 687 CRE | SPA 900 CRE | SPB 1590 CRE | SPC 5000 | ||
A 29 CRE | B 35 CRE | C 63 | SPZ 710 | SPA 907 | SPB 1600 | SPC 5300 | ||
A 30 | B 36 | C 64 | SPZ 710 CRE | SPA 932 | SPB 1600 CRE | SPC 5500 | ||
A 30 CRE | B 36 CRE | C 65 | SPZ 722 | SPA 932 CRE | SPB 1650 | SPC 5600 | ||
A 31 CRE | B 37 | C 67 | SPZ 722 CRE | SPA 950 | SPB 1700 | SPC 6000 | ||
A 31.1/2 | B 38 | C 68 | SPZ 730 CRE | SPA 950 CRE | SPB 1700 CRE | SPC 6700 | ||
A 32 | B 38 CRE | C 70 | SPZ 737 | SPA 957 | SPB 1750 | SPC 7000 | ||
A 32 CRE | B 39 | C 71 | SPZ 737 CRE | SPA 957 CRE | SPB 1750 CRE | SPC 7100 | ||
A 33 | B 39 CRE | C 73 | SPZ 750 | SPA 975 | SPB 1800 | SPC 7500 | ||
A 33 CRE | B 40 | C 75 | SPZ 750 CRE | SPA 982 | SPB 1800 CRE | SPC 8000 | ||
A 34 | B 40 CRE | C 77 | SPZ 760 | SPA 982 CRE | SPB 1850 CRE | SPC 8500 | ||
A 34 CRE | B 41 | C 78 | SPZ 760 CRE | SPA 1000 | SPB 1860 | SPC 9000 | ||
A 35 | B 41 CRE | C 79 | SPZ 762 | SPA 1000 CRE | SPB 1900 | SPC 10000 | ||
A 35 CRE | B 42 | C 81 | SPZ 762 CRE | SPA 1007 | SPB 1900 CRE | |||
A 36 | B 42 CRE | C 82 | SPZ 772 | SPA 1010 | SPB 1950 | |||
A 36 CRE | B 42.1/2 | C 83 | SPZ 772 CRE | SPA 1030 | SPB 1950 CRE | |||
A 36.1/2 | B 43 | C 85 | SPZ 775 | SPA 1030 CRE | SPB 2000 | |||
A 37 | B 44 | C 86 | SPZ 775 CRE | SPA 1032 | SPB 2000 CRE | |||
A 37 CRE | B 44 CRE | C 87 | SPZ 787 | SPA 1032 CRE | SPB 2020 | |||
A 37.1/2 | B 45 | C 88 | SPZ 787 CRE | SPA 1057 | SPB 2020 CRE | |||
A 38 | B 45 CRE | C 90 | SPZ 800 | SPA 1060 | SPB 2060 | |||
A 38 CRE | B 46 CRE | C 91 | SPZ 800 CRE | SPA 1060 CRE | SPB 2120 | |||
A 38.1/2 | B 47 | C 92 | SPZ 812 | SPA 1082 | SPB 2120 CRE | |||
A 39 | B 47 CRE | C 93 | SPZ 812 CRE | SPA 1082 CRE | SPB 2150 | |||
A 39 CRE | B 48 | C 94 | SPZ 825 CRE | SPA 1090 | SPB 2180 | |||
A 39.1/2 | B 48 CRE | C 95 | SPZ 837 | SPA 1090 CRE | SPB 2200 | |||
A 40 | B 49 | C 96 | SPZ 837 CRE | SPA 1107 | SPB 2240 | |||
A 40 CRE | B 49 CRE | C 97 | SPZ 850 | SPA 1107 CRE | SPB 2240 CRE | |||
A 40.1/2 | B 50 | C 98 | SPZ 850 CRE | SPA 1120 | SPB 2280 | |||
A 41 | B 50 CRE | C 100 | SPZ 862 | SPA 1120 CRE | SPB 2280 CRE | |||
A 41 CRE | B 51 | C 101 | SPZ 862 CRE | SPA 1132 | SPB 2300 | |||
A 42 | B 51 CRE | C 102 | SPZ 875 CRE | SPA 1132 CRE | SPB 2350 | |||
A 42 CRE | B 52 | C 104 | SPZ 887 | SPA 1150 | SPB 2360 | |||
A 43 | B 52 CRE | C 105 | SPZ 887 CRE | SPA 1150 CRE | SPB 2360 CRE | |||
A 43 CRE | B 53 | C 106 | SPZ 900 | SPA 1157 | SPB 2400 | |||
A 43.1/2 | B 53 CRE | C 107- | SPZ 900 CRE | SPA 1157 CRE | SPB 2410 CRE | |||
A 44 CRE | B 54 | C 108 | SPZ 912 | SPA 1160 | SPB 2430 | |||
A 45 | B 54 CRE | C 110 | SPZ 912 CRE | SPA 1180 | SPB 2500 | |||
A 45 CRE | B 55 | C 111 | SPZ 925 | SPA 1180 CRE | SPB 2500 CRE | |||
A 46 | B 55 CRE | C 112 | SPZ 925 CRE | SPA 1200 | SPB 2530 | |||
A 46 CRE | B 56 | C 115 | SPZ 937 | SPA 1207 | SPB 2530 CRE | |||
A 47 | B 56 CRE | C 116 | SPZ 937 CRE | SPA 1207 CRE | SPB 2580 | |||
A 47 CRE | B 57 | C 117 | SPZ 940 | SPA 1215 | SPB 2600 | |||
A 48 | B 57 CRE | C 118 | SPZ 950 | SPA 1220 | SPB 2650 | |||
A 49 | B 58 | C 119 | SPZ 962 | SPA 1220 CRE | SPB 2650 CRE | |||
A 49 CRE | B 58 CRE | C 120 | SPZ 962 CRE | SPA 1225 CRE | SPB 2680 | |||
A 50 | B 59 | C 122 | SPZ 975 | SPA 1232 | SPB 2680 CRE | |||
A 50 CRE | B 59 CRE | C 124 | SPZ 975 CRE | SPA 1232 CRE | SPB 2720 | |||
A 51 | B 60 | C 125 | SPZ 987 | SPA 1250 | SPB 2750 | |||
A 51 CRE | B 60 CRE | C 128 | SPZ 987 CRE | SPA 1250 CRE | SPB 2800 | |||
A 52 | B 61 | C 130 | SPZ 1000 | SPA 1257 | SPB 2800 CRE | |||
A 52 CRE | B 62 | C 132 | SPZ 1000 CRE | SPA 1272 | SPB 2840 | |||
A 53 | B 63 | C 134 | SPZ 1010 | SPA 1280 | SPB 2850 | |||
A 54 | B 63 CRE | C 136 | SPZ 1010 CRE | SPA 1280 CRE | SPB 2900 | |||
A 54 CRE | B 64 | C 138 | SPZ 1012 | SPA 1282 | SPB 2990 | |||
A 55 | B 64 CRE | C 140 | SPZ 1012 CRE | SPA 1282 CRE | SPB 3000 | |||
A 55 CRE | B 65 | C 142 | SPZ 1030 | SPA 1300 | SPB 3000 CRE | |||
A 56 | B 65 CRE | C 144 | SPZ 1030 CRE | SPA 1302 CRE | SPB 3150 | |||
A 56 CRE | B 66 | C 148 | SPZ 1037 | SPA 1307 | SPB 3150 CRE | |||
A 57 | B 67 | C 149 | SPZ 1037 CRE | SPA 1307 CRE | SPB 3170 | |||
A 57 CRE | B 67 CRE | C 150 | SPZ 1047 | SPA 1320 | SPB 3270 | |||
A 58 | B 68 | C 152 | SPZ 1047 CRE | SPA 1320 CRE | SPB 3340 | |||
A 58 CRE | B 68 CRE | C 154 | SPZ 1060 | SPA 1332 | SPB 3350 | |||
A 59 | B 69 | C 158 | SPZ 1060 CRE | SPA 1332 CRE | SPB 3350 CRE | |||
A 59 CRE | B 69 CRE | C 160 | SPZ 1062 | SPA 1357 | SPB 3450 | |||
A 60 | B 70 | C 162 | SPZ 1077 | SPA 1360 | SPB 3500 | |||
A 61 | B 70 CRE | C 168 | SPZ 1077 CRE | SPA 1360 CRE | SPB 3550 | |||
A 61 CRE | B 71 | C 173 | SPZ 1080 | SPA 1367 | SPB 3650 | |||
A 62 | B 71 CRE | C 180 | SPZ 1080 CRE | SPA 1382 | SPB 3750 | |||
A 63 | B 72 | C 185 | SPZ 1087 | SPA 1382 CRE | SPB 3800 | |||
A 63 CRE | B 73 CRE | C 186 | SPZ 1087 CRE | SPA 1400 | SPB 3870 | |||
A 64 | B 74 | C 187 | SPZ 1100 | SPA 1400 CRE | SPB 4060 | |||
A 64 CRE | B 74 CRE | C 190 | SPZ 1112 | SPA 1407 | SPB 4120 | |||
A 65 | B 75 | C 195 | SPZ 1112 CRE | SPA 1425 | SPB 4250 | |||
A 65 CRE | B 75 CRE | C 204 | SPZ 1120 | SPA 1432 | SPB 4310 | |||
A 66 | B 76 | C 208- | SPZ 1120 CRE | SPA 1432 CRE | SPB 4500 | |||
A 67 | B 77 | C 210 | SPZ 1137 | SPA 1450 | SPB 4560 | |||
A 68 | B 77 CRE | C 216 | SPZ 1140 | SPA 1450 CRE | SPB 4750 | |||
A 68 CRE | B 78 | C 220 | SPZ 1140 CRE | SPA 1457 | SPB 4820 | |||
A 69 | B 78 CRE | C 224 | SPZ 1150 | SPA 1457 CRE | SPB 5000 | |||
A 70 | B 79 | C 225 | SPZ 1150 CRE | SPA 1482 | SPB 5070 | |||
A 71 | B 80 | C 228 | SPZ 1162 | SPA 1482 CRE | SPB 5380 | |||
A 72 | B 81 | C 240 | SPZ 1162 CRE | SPA 1500 CRE | SPB 5600 | |||
A 72 CRE | B 83 | C 248 | SPZ 1180 | SPA 1532 | SPB 5680 | |||
A 73 | B 84 | C 250 | SPZ 1180 CRE | SPA 1532 CRE | SPB 5900 | |||
A 74 | B 85 | C 255 | SPZ 1187 | SPA 1550 | SPB 5990 | |||
A 76 CRE | B 86 | C 268 | SPZ 1187 CRE | SPA 1550 CRE | SPB 6000 | |||
A 77 | B 86 CRE | C 270 | SPZ 1200 | SPA 1557 | SPB 6300 | |||
A 77 CRE | B 87 | C 300- | SPZ 1202 | SPA 1557 CRE | SPB 6340 | |||
A 78 | B 88 | SPZ 1202 CRE | SPA 1582 | SPB 6700 | ||||
A 79 | B 89 | SPZ 1212 | SPA 1600 | SPB 7100 | ||||
A 80 | B 89 CRE | SPZ 1212 CRE | SPA 1600 CRE | SPB 7500 | ||||
A 81 CRE | B 90 | SPZ 1222 | SPA 1607 | SPB 7990 | ||||
A 82 | B 90 CRE | SPZ 1237 | SPA 1630 CRE | SPB 8000 | ||||
A 83 | B 91 | SPZ 1237 CRE | SPA 1632 | |||||
A 84 | B 92 | SPZ 1250 | SPA 1632 CRE | |||||
A 85 | B 93 | SPZ 1250 CRE | SPA 1650 | |||||
A 86 | B 93 CRE | SPZ 1262 | SPA 1650 CRE | |||||
A 87 | B 94 | SPZ 1262 CRE | SPA 1657 | |||||
A 88 | B 95 | SPZ 1270 | SPA 1682 | |||||
A 89 | B 96- | SPZ 1270 CRE | SPA 1700 | |||||
A 90 | B 97 | SPZ 1287 | SPA 1700 CRE | |||||
A 91 | B 98 | SPZ 1287 CRE | SPA 1732 | |||||
A 91 CRE | B 99 | SPZ 1300 | SPA 1732 CRE | |||||
A 92 | B 100 | SPZ 1300 CRE | SPA 1750 | |||||
A 93 | B 101 | SPZ 1312 | SPA 1750 CRE | |||||
A 94 | B 102 | SPZ 1312 CRE | SPA 1757 | |||||
A 95 | B 103 | SPZ 1320 | SPA 1782 | |||||
A 95 CRE | B 104 | SPZ 1320 CRE | SPA 1800 | |||||
A 97 CRE | B 105- | SPZ 1337 | SPA 1800 CRE | |||||
A 98 CRE | B 106 | SPZ 1337 CRE | SPA 1807 | |||||
A 100 | B 108 | SPZ 1340 | SPA 1832 | |||||
A 102 | B 109 | SPZ 1340 CRE | SPA 1850 CRE | |||||
A 103 | B 110 | SPZ 1347 | SPA 1857 | |||||
A 104 | B 112 | SPZ 1360 | SPA 1882 | |||||
A 105 | B 114 | SPZ 1362 | SPA 1882 CRE | |||||
A 106 | B 115 | SPZ 1362 CRE | SPA 1900 | |||||
A 107 | B 116 | SPZ 1375 | SPA 1900 CRE | |||||
A 108 | B 118 | SPZ 1387 | SPA 1932 CRE | |||||
A 110 | B 120 | SPZ 1387 CRE | SPA 1950 | |||||
A 111 | B 124 | SPZ 1400 | SPA 1950 CRE | |||||
A 112 | B 125 | SPZ 1400 CRE | SPA 1982 | |||||
A 113 | B 128 | SPZ 1412 | SPA 1982 CRE | |||||
A 114 | B 130 | SPZ 1412 CRE | SPA 2000 | |||||
A 115 | B 131 | SPZ 1420 | SPA 2032 | |||||
A 116 | B 132 | SPZ 1437 | SPA 2032 CRE | |||||
A 118 | B 134 | SPZ 1437 CRE | SPA 2057 | |||||
A 120 | B 136 | SPZ 1450 | SPA 2057 CRE | |||||
A 124 | B 138 | SPZ 1450 CRE | SPA 2060 CRE | |||||
A 128 | B 140 | SPZ 1462 | SPA 2082 | |||||
A 134 | B 144 | SPZ 1462 CRE | SPA 2120 | |||||
A 136 | B 146 | SPZ 1470 | SPA 2120 CRE | |||||
A 138 | B 148 | SPZ 1470 CRE | SPA 2157 | |||||
A 140 | B 150 | SPZ 1487 | SPA 2180 | |||||
A 144 | B 151 | SPZ 1487 CRE | SPA 2182 | |||||
A 150 | B 158 | SPZ 1500 | SPA 2207 | |||||
A 158 | B 168 | SPZ 1500 CRE | SPA 2240 | |||||
A 160 | B 173 | SPZ 1512 CRE | SPA 2240 CRE | |||||
A 167 | B 180 | SPZ 1520 | SPA 2282 | |||||
A 173 | B 185 | SPZ 1520 CRE | SPA 2282 CRE | |||||
A 196 | B 195 | SPZ 1537 | SPA 2300 | |||||
B 197 | SPZ 1537 CRE | SPA 2360 | ||||||
B 210 | SPZ 1550 | SPA 2360 CRE | ||||||
B 216 | SPZ 1550 CRE | SPA 2382 | ||||||
B 220 | SPZ 1560 | SPA 2482 | ||||||
B 238 | SPZ 1560 CRE | SPA 2500 | ||||||
SPZ 1562 | SPA 2532 | |||||||
SPZ 1562 CRE | SPA 2580 | |||||||
SPZ 1587 | SPA 2650 | |||||||
SPZ 1600 | SPA 2720 | |||||||
SPZ 1600 CRE | SPA 2800 | |||||||
SPZ 1612 | SPA 2832 | |||||||
SPZ 1612 CRE | SPA 2847 | |||||||
SPZ 1630 CRE | SPA 2882 | |||||||
SPZ 1637 | SPA 2900 | |||||||
SPZ 1650 | SPA 2932 | |||||||
SPZ 1650 CRE | SPA 3000 | |||||||
SPZ 1662 | SPA 3000 CRE | |||||||
SPZ 1662 CRE | SPA 3150 | |||||||
SPZ 1687 | SPA 3150 CRE | |||||||
SPZ 1700 | SPA 3182 | |||||||
SPZ 1700 CRE | SPA 3350 | |||||||
SPZ 1712 | SPA 3450 | |||||||
SPZ 1737 | SPA 3550 | |||||||
SPZ 1750 | SPA 3600 | |||||||
SPZ 1750 CRE | SPA 4000 | |||||||
SPZ 1762 | SPA 4250 | |||||||
SPZ 1762 CRE | SPA 4500 | |||||||
SPZ 1787 | ||||||||
SPZ 1800 | ||||||||
SPZ 1800 CRE | ||||||||
SPZ 1837 | ||||||||
SPZ 1850 | ||||||||
SPZ 1850 CRE | ||||||||
SPZ 1862 | ||||||||
SPZ 1887 | ||||||||
SPZ 1900 | ||||||||
SPZ 1900 CRE | ||||||||
SPZ 1937 | ||||||||
SPZ 1950 | ||||||||
SPZ 1950 CRE | ||||||||
SPZ 2000 | ||||||||
SPZ 2000 CRE | ||||||||
SPZ 2030 | ||||||||
SPZ 2030 CRE | ||||||||
SPZ 2040 CRE | ||||||||
SPZ 2060 | ||||||||
SPZ 2087 | ||||||||
SPZ 2120 | ||||||||
SPZ 2120 CRE | ||||||||
SPZ 2137 | ||||||||
SPZ 2150 | ||||||||
SPZ 2160 | ||||||||
SPZ 2160 CRE | ||||||||
SPZ 2187 | ||||||||
SPZ 2280 | ||||||||
SPZ 2280 CRE | ||||||||
SPZ 2300 | ||||||||
SPZ 2360 | ||||||||
SPZ 2360 CRE | ||||||||
SPZ 2410 | ||||||||
SPZ 2500 | ||||||||
SPZ 2540 | ||||||||
SPZ 2690 | ||||||||
SPZ 2840 | ||||||||
SPZ 3000 | ||||||||
SPZ 3000 CRE | ||||||||
SPZ 3170 | ||||||||
SPZ 3350 | ||||||||
SPZ 3550 | ||||||||
SPZ 3550 CRE |
V-Belt tension
The most critical factor in V-Belt life is BELT TENSION.
Excessive force should never be needed to pass the belts over the pulleys, one of the pulleys should have sufficient adjustment to allow fitting to take place. A belt tension indicator should be used to set the belts to the maximum appropriate tension. The drive should be run under load for at least 30 minutes, after which the tension should be checked and adjusted. After 10-14 days of operation, a further check the belt tension should be made. Periodic maintenance and inspection should be carried out.
Over tensioning will shorten both belt and bearing life.
The use of "belt dressings" is not recommended.
Belt section | Force req. to deflect belt 16mm/m of span | |
Small pulley Ø mm | Newton | |
SPZ | 67 - 95 | 13 - 20 |
100 - 140 | 20 - 25 | |
SPA | 90 - 132 | 25 - 35 |
140 - 200 | 35 - 45 | |
SPB | 140 - 224 | 45 - 65 |
236 - 315 | 65 - 85 | |
SPC | 224 - 355 | 85 - 115 |
375 - 560 | 115 - 150 | |
M(Z) | 56 - 100 | 5 - 7.5 |
A | 80 - 140 | 10 - 15 |
B | 125 - 200 | 20 - 30 |
C | 200 - 400 | 40 - 60 |
D | 355 - 600 | 70 - 105 |
Center distance adjustment allowance
It is prudent design to allow for the following center distance movement for installation and tensioning
Installation | Belt length | Take Up |
mm | mm | mm |
20 | 370 - 840 | 10 |
840 - 1155 | 15 | |
25 | 1155 - 1540 | 20 |
1540 - 1810 | 25 | |
30 | 1810 - 2190 | 30 |
2190 - 2880 | 40 | |
50 | 2880 - 3490 | 50 |
3490 - 4060 | 60 | |
20 | 5010 - 6100 | 85 |
25 | 6100 - 7630 | 105 |
30 | 7630 - 8410 | 125 |
50 | 8410 - 10670 | 145 |
65 | 10670 - 12220 | 175 |
Alignment
Good alignment of pulleys is important to avoid wear on the belt flanks. Shafts should be parallel and in proper alignment, the pulley faces should also be aligned.
Jockey Pulleys
Jockey pulleys are normal grooved pulleys fitted inside the slack side of the belt system, as close the large pulley as possible. Any jockey pulley must be the same diameter as the smallest pulley in the system.
Flat pulleys should be positioned on the outside of the drive and are acceptable for V belt systems only (not Wedge belts). They should be positioned as within 1/3 of the center distance from the driven pulley.
Adequate allowance must be made for jockey pulley movement to cater for installation, take up and tensioning.