SNK / SNH Series
The SNK/SNH series is the most popular housing form capable of accepting self -aligning ball bearings as well as spherical roller bearings. Shaft diameters from 20-140mm and a range of sealing options.
- Overview
- Dimensions
- Technical
Plummer/Pillow block housings in grey cast iron are a common and simple way to support bearings in industrial machines.
The SNH/ SNK series (interchangeable with SNA, SNU, SNN, SNV and SNL housings from other manufacturers) is arguably the most common style and can accommodate metric shaft sizes from 20 -140mm and imperial shaft sizes from 1.3/16" - 3.7/16". A variety of sealing options is available. All housings are supplied with locating rings which may or may not be required in the application.
For even greater strength, spheroidal graphite cast iron and even cast steel housings are available to special order.
To ensure adequate lubrication in service consider use of the GreaseMax lubrication system.
Smaller bearings are usually fitted and set by tightening the locking nut by a set arc of movement. Larger bearings should be set to the correct radial internal clearance.
NBC Technical would be happy to advise on all aspects of selection, fitting and ongoing maintenance if required.

Dimensions for SNH/SNK housings
L | b | f1 H13 | F H13 | D H7 | d2 H12 | d3 H12 | H | A h12 | G | E | B | v | u | S | Mass | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
SNK 505 | 67 | 46 | 5 | 25 | 52 | 31.5 | 39.5 | 74 | 40 | 19 | 130 | 165 | 20 | 15 | 12 | 1.45 |
SNK 506-605 | 77 | 52 | 5 | 32 | 62 | 36.5 | 44.5 | 89 | 50 | 22 | 150 | 185 | 20 | 15 | 12 | 2.02 |
SNK507-606 | 82 | 52 | 5 | 34 | 72 | 46.5 | 54.5 | 93 | 50 | 22 | 150 | 185 | 20 | 15 | 12 | 2.23 |
SNK 508-607 | 85 | 60 | 5 | 39 | 80 | 51.5 | 59.5 | 107 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | 2.89 |
SNK 509 | 85 | 60 | 5 | 30 | 85 | 56.5 | 64.5 | 109 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | 2.93 |
SNK 510-608 | 90 | 60 | 5 | 41 | 90 | 62 | 70.5 | 113 | 60 | 25 | 170 | 205 | 20 | 15 | 12 | 3.24 |
SNK 511-609 | 95 | 70 | 5 | 44 | 100 | 67 | 75.5 | 127.5 | 70 | 28 | 210 | 255 | 24 | 18 | 16 | 4.51 |
SNK 512-610 | 105 | 70 | 5 | 48 | 110 | 72 | 80.5 | 133 | 70 | 30 | 210 | 255 | 24 | 18 | 16 | 5.48 |
SNK 513-611 | 110 | 80 | 5 | 51 | 120 | 77 | 85.5 | 148.5 | 80 | 30 | 230 | 275 | 24 | 18 | 16 | 6.52 |
SNK 515-612 | 115 | 80 | 5 | 56 | 130 | 87 | 95.5 | 154.5 | 80 | 30 | 230 | 280 | 24 | 18 | 16 | 6.97 |
SNK 516-613 | 120 | 90 | 5 | 58 | 140 | 92.5 | 101 | 175.5 | 95 | 32 | 260 | 315 | 28 | 22 | 20 | 9.73 |
SNK 517 | 125 | 90 | 5 | 61 | 150 | 97.5 | 106 | 183 | 95 | 32 | 260 | 320 | 28 | 22 | 20 | 10.35 |
SNK 518-615 | 140 | 100 | 5 | 65 | 160 | 102.5 | 111 | 193 | 100 | 35 | 290 | 345 | 28 | 22 | 20 | 13.21 |
SNK 519-616 | 145 | 100 | 6 | 68 | 170 | 131 | 141 | 210 | 112 | 35 | 290 | 345 | 28 | 22 | 20 | 14.01 |
SNK 520-617 | 160 | 110 | 6 | 70 | 180 | 137.5 | 147.5 | 215 | 112 | 40 | 320 | 380 | 32 | 26 | 24 | 16.33 |
SNK 522-619 | 175 | 120 | 6 | 80 | 200 | 147.5 | 157.5 | 239 | 125 | 45 | 350 | 410 | 32 | 26 | 24 | 22.97 |
SNK 524-620 | 185 | 120 | 6 | 86 | 215 | 157.5 | 167.5 | 271 | 140 | 45 | 350 | 410 | 32 | 26 | 24 | 27.94 |
SNK 526 | 190 | 130 | 6 | 90 | 230 | 167.5 | 177.5 | 290 | 150 | 50 | 380 | 445 | 35 | 28 | 24 | 32.94 |
SNK 528 | 205 | 150 | 6 | 98 | 250 | 177.5 | 187.5 | 302 | 150 | 50 | 420 | 500 | 42 | 35 | 30 | 38.62 |
SNK 530 | 220 | 160 | 6 | 106 | 270 | 192.5 | 202.5 | 323 | 160 | 60 | 450 | 530 | 42 | 35 | 30 | 46.97 |
SNK 532 | 235 | 160 | 6 | 114 | 290 | 202.5 | 212.5 | 344 | 170 | 60 | 470 | 550 | 42 | 35 | 30 | 59.06 |
Parts list for SNH/SNK housings
Shaft d | Housing | Bearings | Sleeve | Seals | End cap | Locating rings | ||||
Ball | Roller | U-Lok | TSNG | TS-U | ||||||
20 | SNK 505 | 1205 K | H 205 | U 505 | TS 505 U | 505 A | FRB 52x5 | 2 | ||
2205 K | 22205 K | H 305 | FRB 52x3.5 | 2 | ||||||
SNK 505-605 | 1305 K | H 305 | U 605 | TS 605 U | 506 A | FRB 62x7.5 | 2 | |||
2305 K | H 2305 | FRB 62x4 | 2 | |||||||
25 | SNK 506-605 | 1206 K | H 206 | U 506 | TS 506 U | 506 A | FRB 62x8 | 2 | ||
2206 K | 22206 K | H 306 | FRB 62x6 | 2 | ||||||
SNK 507-606 | 1306 K | H 306 | U 606 | TS 606 U | 507 A | FRB 72x7.5 | 2 | |||
2306 K | H 2306 | FRB 72x3.5 | 2 | |||||||
30 | SNK 507-606 | 1207 K | H 207 | U 507 | TSNG 507 | TS 507 U | 507 A | FRB 72x8.5 | 2 | |
2207 K | 22207 K | H 307 | FRB 72x5.5 | 2 | ||||||
SNK 508-607 | 1307 K | H 307 | U 607 | TSNG 607 | TS 607 U | 508 A | FRB 80x9 | 2 | ||
2307 K | H 2307 | FRB 80x4 | 2 | |||||||
35 | SNK 508-607 | 1208 K | H 208 | U 508 | TSNG 508 | TS 508 U | 508 A | FRB 80x10.5 | 2 | |
2208 K | 22208 K | H 308 | FRB 80x8 | 2 | ||||||
SNK 510-618 | 1308 K | 21308 K | H 308 | U 608 | TSNG 608 | TS 608 U | 510 A | FRB 90x9 | 2 | |
2308 K | 22308 K | H 2308 | FRB 90x4 | 2 | ||||||
40 | SNK 509 | 1209 K | H 209 | U 509 | TSNG 509 | TS 509 U | 509 A | FRB 85x5.5 | 2 | |
2209 K | 22209 K | H 309 | FRB 85x3.5 | 2 | ||||||
SNK 511-609 | 1309 K | 21309 K | H 309 | U 609 | TSNG 609 | TS 609 U | 511 A | FRB 100x9.5 | 2 | |
2309 K | 22309 K | H 2309 | FRB 100x4 | 2 | ||||||
45 | SNK 510-608 | 1210 K | H 210 | U 510 | TSNG 510 | TS 510 U | 510 A | FRB 90x10.5 | 2 | |
2210 K | 22210 K | H 310 | FRB 90x9 | 2 | ||||||
SNK 512-610 | 1310 K | 21310 K | H 310 | U 610 | TSNG 610 | TS 610 U | 512 A | FRB 110x10.5 | 2 | |
2310 K | 22310 K | H 2310 | FRB 110x4 | 2 | ||||||
50 | SNK 511-609 | 1211 K | H 211 | U 511 | TSNG 511 | TS 511 U | 511 A | FRB 100x11.5 | 2 | |
2211 K | 22211 K | H 311 | FRB 100x9.5 | 2 | ||||||
SNK 513-611 | 1311 K | 21311 K | H 311 | U 611 | TSNG 611 | TS 611 U | 513 A | FRB 120x11 | 2 | |
2311 K | 22311 K | H 2311 | FRB 120x4 | 2 | ||||||
55 | SNK 512-610 | 1212 K | H 212 | U 512 | TSNG 512 | TS 512 U | 512 A | FRB 110x13 | 2 | |
2212 K | 22212 K | H 312 | FRB 110x10 | 2 | ||||||
SNK 515-612 | 1312 K | 21312 K | H 312 | U 612 | TSNG 612 | TS 612 U | 515 A | FRB 130x12.5 | 2 | |
2312 K | 22312 K | H 2312 | FRB 130x5 | 2 | ||||||
60 | SNK 513-611 | 1213 K | H 213 | U 513 | TSNG 513 | TS 513 U | 513 A | FRB 120x14 | 2 | |
2213 K | 22212 K | H 313 | FRB 120x10 | 2 | ||||||
SNK 516-613 | 1313 K | 21313 K | H 313 | U 613 | TSNG 613 | TS 613 U | 516 A | FRB 140x12.5 | 2 | |
2313 K | 22313 K | H 2313 | FRB 140x5 | 2 | ||||||
65 | SNK 515-612 | 1215 K | H 215 | U 515 | TSNG 515 | TS 515 U | 515 A | FRB 130x15.5 | 2 | |
2215 K | 22215 K | H 315 | FRB 130x12.5 | 2 | ||||||
SNK 518-615 | 1315 K | 21315 K | H 315 | U 615 | TSNG 615 | TS 615 U | 518 A | FRB 160x14 | 2 | |
2315 K | 22315 K | H 2315 | FRB 160x5 | 2 | ||||||
70 | SNK 516-613 | 1216 k | H 216 | U 516 | TSNG 516 | TS 516 U | 516 A | FRB 140x16 | 2 | |
2216 K | 22216 K | H 316 | FRB 140x12.5 | 2 | ||||||
SNK 519-616 | 1316 K | 21316 K | H 316 | U 616 | TSNG 616 | TS 616 U | 519 A | FRB 170x14.5 | 2 | |
2316 K | 22316 K | H 2316 | FRB 170x5 | 2 | ||||||
75 | SNK 517 | 1217 k | H 217 | U 517 | TSNG 517 | TS 517 U | 517 A | FRB 150x16.5 | 2 | |
2217 K | 22217 K | H 317 | FRB 150x12.5 | 2 | ||||||
SNK 520-617 | 1317 K | 21317 K | H 317 | U 617 | TSNG 617 | TS 617 U | 520 A | FRB 180x14.5 | 2 | |
2317 K | 22317 K | H 2317 | FRB 180x5 | 2 | ||||||
80 | SNK 518-615 | 1218 K | H 218 | U 518 | TSNG 518 | TS 518 U | 518 A | FRB 160x17.5 | 2 | |
2218 K | 22218 K | H 318 | FRB 160x12.5 | 2 | ||||||
23218 K | H 2318 | FRB 160x12.5 | 1 | |||||||
85 | SNK 519-616 | 1219 K | H 219 | U 519 | TSNG 519 | TS 519 U | 519 A | FRB 170x18 | 2 | |
2219 K | 22219 K | H 319 | FRB 170x12.5 | 2 | ||||||
SNK 522-619 | 22319 K | H 2319 | U 619 | TSNG 619 | TS 619 U | 522 A | FRB 200x13 | 1 | ||
90 | SNK 520-617 | 1220 K | H 220 | U 520 | TSNG 520 | TS 520 U | 520 A | FRB 180x18 | 2 | |
2220 K | 22220 K | H 320 | FRB 180x12 | 2 | ||||||
23220 K | H 2320 | FRB 180x9.7 | 1 | |||||||
SNK 524-620 | 22320 K | H 2320 | U 620 | TSNG 620 | TS 620 U | 524 A | FRB 215x13 | 1 | ||
100 | SNK 522-619 | 1222 K | H 222 | U 522 | TSNG 522 | TS 522 U | 522 A | FRB 200x21 | 2 | |
2222 K | 22222 K | H 322 | FRB 200x13.5 | 2 | ||||||
23222K | H 2322 | FRB 200x10 | 1 | |||||||
110 | SNK 524-620 | 22224 K | H 3124 | U 524 | TSNG 524 | TS 524 U | 524 A | FRB 215x14 | 2 | |
23224 K | H 2324 | FRB 215x10 | 1 | |||||||
115 | SNK 526 | 22226 K | H 3126 | U 526 | TSNG 526 | TS 526 U | 526 A | FRB 230x13 | 2 | |
23226 K | H 2326 | FRB 230x10 | 1 | |||||||
125 | SNK 528 | 22228 K | H 3128 | U 528 | TSNG 528 | TS 528 U | 528 A | FRB 250x15 | 2 | |
23228 K | H 2328 | FRB 250x10 | 1 | |||||||
135 | SNK 530 | 22230 K | H 3130 | U 530 | TSNG 530 | TS 530 U | 530 A | FRB 270x16.5 | 2 | |
23230 K | H 2330 | FRB 270x10 | 1 | |||||||
140 | SNK 532 | 22232 K | H 3132 | U 532 | TSNG 532 | TS 532 U | 532 A | FRB 290x17 | 2 | |
23232 K | H 2332 | FRB 290x10 | 1 |
Associated Products
Spherical roller bearings
GreaseMax autolubricators
Adapter sleeves