Pulleys

PTP offers a wide range of pulleys suitable for use with classical or wedge belts, with some very large stock sizes. Available in pilot bore, taper bore or machined to customer specification.
- Overview
- Dimensions
Standard V-Belt pulleys can be used with both "classical" belts and "wedge" belts to transmit power and torque between various industrial appliances.
NBC stock a wide range of cast iron (EN-GJL-250 UNI EN 1561) V-belt pulleys, including some very large sizes not normally readily available. A smaller range of steel (C45) pulleys are also stocked.
There are two standard V-Belt pulley types
These have a small pilot holes that can be machined (usually bored and keyed).
NBC can supply pulleys machined to customer’s requirements.
Most common type and use taper bushes to fix them to a shaft.
Economical as the combined cost of a taper bored pulley and taper bush is usually cheaper than a pilot bore pulley that requires a ma-chined bore and keyway.
Easy to fit
The standard V-Pulley range is available in the following sections:
(also suitable for Classical Z) – Pilot bore or Taper bore with up to 8 grooves
(also suitable for Classical A) – Pilot bore or Taper bore with up to 6 grooves
(also suitable for Classical B) – Pilot bore or Taper bore with up to 10 grooves


Pulley Groove Dimensions
a | b | c | d | e | f | h | 34° | 38° | |
SPZ | 9.7 | 8.5 | 8 | 12 | 8 | 2 | 11 | P <= 80 | P > 80 |
SPA | 12.7 | 11 | 10 | 15 | 10 | 2.8 | 13.8 | P <= 118 | P > 118 |
SPB | 16.3 | 14 | 12.5 | 19 | 12.5 | 3.5 | 17.5 | P <= 190 | P > 190 |
SPC | 22 | 19 | 17 | 25.5 | 17 | 4.8 | 23.8 | P <= 315 | P > 315 |

V Belt dimensions
m | s | n | |
SPZ | 9.7 | 8 | 8.5 |
SPA | 12.7 | 10 | 11 |
SPB | 16.3 | 13 | 14 |
SPC | 22 | 18 | 19 |
SPZ-1 Pulley Dimensions

PTP part # | #Grooves | P | O | Fig | Bush | Max Ø | E | F | J | K | L | M | N |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
SPZ 50 - 1 | 1 | 50 | 54 | 9 | 1008 | 25 | - | 37 | 26 | 12 | 25 | - | - |
SPZ 56 - 1 | 56 | 60 | 9 | 1008 | - | 37 | 32 | 12 | 25 | - | - | ||
SPZ 60 - 1 | 60 | 64 | 1 | 1008 | - | 22 | - | - | 22 | - | - | ||
SPZ 63 - 1 | 63 | 67 | 1 | 1108 | 28 | - | 16 | - | - | 22 | 6 | 56 | |
SPZ 67 - 1 | 67 | 71 | 1 | 1108 | - | 16 | - | - | 22 | 6 | 60 | ||
SPZ 71 - 1 | 71 | 75 | 1 | 1108 | - | 16 | - | - | 22 | 6 | 60 | ||
SPZ 75 - 1 | 75 | 79 | 1 | 1108 | - | 16 | - | - | 22 | 6 | 60 | ||
SPZ 80 - 1 | 80 | 84 | 1 | 1210 | 32 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 75 | |
SPZ 85 - 1 | 85 | 89 | 1 | 1210 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 80 | ||
SPZ 90 - 1 | 90 | 94 | 1 | 1210 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 80 | ||
SPZ 95 - 1 | 95 | 99 | 1 | 1210 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 85 | ||
SPZ 100 - 1 | 100 | 104 | 1 | 1210 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 85 | ||
SPZ 106 - 1 | 106 | 110 | 1 | 1610 | 42 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | |
SPZ 112 - 1 | 112 | 116 | 1 | 1610 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ||
SPZ 118 - 1 | 118 | 122 | 1 | 1610 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ||
SPZ 125 - 1 | 125 | 129 | 1 | 1610 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ||
SPZ 132 - 1 | 132 | 136 | 1 | 1610 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ||
SPZ 140 - 1 | 140 | 144 | 1 | 1610 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ||
SPZ 150 - 1 | 150 | 154 | 1 | 1610 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ||
SPZ 160 - 1 | 160 | 164 | 1 | 1610 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ||
SPZ 170 - 1 | 170 | 174 | 1 | 1610 | - | 16 | - | - | 25 | 9 | 92 | ||
SPZ 180 - 1 | 180 | 184 | 7 | 1610 | 6 | 16 | 152 | - | 25 | 9 | 92 | ||
SPZ 190 - 1 | 190 | 194 | 7 | 1610 | 12 | 16 | 162 | - | 25 | 9 | 92 | ||
SPZ 200 - 1 | 200 | 204 | 7 | 2012 | 50 | 10 | 16 | 171 | - | 32 | 16 | 112 | |
SPZ 224 - 1 | 224 | 228 | 7 | 2012 | 15 | 16 | 195 | - | 32 | 16 | 112 | ||
SPZ 250 - 1 | 250 | 254 | 4 | 2012 | - | 16 | 221 | 8 | 32 | 8 | 112 | ||
SPZ 280 - 1 | 280 | 284 | 4 | 2012 | - | 16 | 251 | 8 | 32 | 8 | 112 | ||
SPZ 315 - 1 | 315 | 319 | 4 | 2012 | - | 16 | 286 | 8 | 32 | 8 | 112 | ||
SPZ 355 - 1 | 355 | 359 | 4 | 2012 | - | 16 | 326 | 8 | 32 | 8 | 112 | ||
SPZ 400 - 1 | 400 | 404 | 4 | 2012 | - | 16 | 371 | 8 | 32 | 8 | 112 | ||
SPZ 450 - 1 | 450 | 454 | 4 | 2517 | 60 | - | 16 | 421 | 14.5 | 45 | 14.5 | 124 |
SPZ-2 Pulley Dimensions

PTP part # | #Grooves | P | O | Fig | Bush | Max f | E | F | J | K | L | M | N |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
SPZ 50 - 2 | 2 | 50 | 54 | 9 | 1008 | 25 | - | 50 | 26 | 25 | 25 | - | - |
SPZ 56 - 2 | 56 | 60 | 9 | 1008 | - | 49 | 32 | 27 | 22 | - | - | ||
SPZ 60 - 2 | 60 | 64 | 9 | 1108 | 28 | - | 49 | 36 | 27 | 22 | - | - | |
SPZ 63 - 2 | 63 | 67 | 8 | 1108 | - | 28 | 40 | 6 | 22 | - | - | ||
SPZ 67 - 2 | 67 | 71 | 8 | 1108 | - | 28 | 42 | 6 | 22 | - | - | ||
SPZ 71 - 2 | 71 | 75 | 8 | 1108 | - | 28 | 42 | 6 | 22 | - | - | ||
SPZ 75 - 2 | 75 | 79 | 8 | 1210 | 32 | - | 28 | 51 | 3 | 25 | - | - | |
SPZ 80 - 2 | 80 | 84 | 8 | 1210 | - | 28 | 51 | 3 | 25 | - | - | ||
SPZ 85 - 2 | 85 | 89 | 8 | 1610 | 42 | - | 28 | 60 | 3 | 25 | - | - | |
SPZ 90 - 2 | 90 | 94 | 8 | 1610 | - | 28 | 61 | 3 | 25 | - | - | ||
SPZ 95 - 2 | 95 | 99 | 8 | 1610 | - | 28 | 66 | 3 | 25 | - | - | ||
SPZ 100 - 2 | 100 | 104 | 8 | 1610 | - | 28 | 71 | 3 | 25 | - | - | ||
SPZ 106 - 2 | 106 | 110 | 8 | 1610 | - | 28 | 76 | 3 | 25 | - | - | ||
SPZ 112 - 2 | 112 | 116 | 8 | 1610 | - | 28 | 83 | 3 | 25 | - | - | ||
SPZ 118 - 2 | 118 | 122 | 8 | 1610 | - | 28 | 90 | 3 | 25 | - | - | ||
SPZ 125 - 2 | 125 | 129 | 8 | 1610 | - | 28 | 96 | 3 | 25 | - | - | ||
SPZ 132 - 2 | 132 | 136 | 8 | 1610 | - | 28 | 103 | 3 | 25 | - | - | ||
SPZ 140 - 2 | 140 | 144 | 8 | 1610 | - | 28 | 111 | 3 | 25 | - | - | ||
SPZ 150 - 2 | 150 | 154 | 1 | 2012 | 50 | - | 28 | - | - | 32 | 4 | 112 | |
SPZ 160 - 2 | 160 | 164 | 1 | 2012 | - | 28 | - | - | 32 | 4 | 112 | ||
SPZ 170 - 2 | 170 | 174 | 1 | 2012 | - | 28 | - | - | 32 | 4 | 112 | ||
SPZ 180 - 2 | 180 | 184 | 7 | 2012 | 6 | 28 | 152 | - | 32 | 4 | 112 | ||
SPZ 190 - 2 | 190 | 194 | 7 | 2012 | 12 | 28 | 162 | - | 32 | 4 | 112 | ||
SPZ 200 - 2 | 200 | 204 | 7 | 2012 | 6 | 28 | 171 | - | 32 | 4 | 112 | ||
SPZ 224 - 2 | 224 | 228 | 7 | 2012 | 15 | 28 | 195 | - | 32 | 4 | 112 | ||
SPZ 250 - 2 | 250 | 254 | 4 | 2012 | - | 28 | 221 | 2 | 32 | 2 | 112 | ||
SPZ 280 - 2 | 280 | 284 | 4 | 2012 | - | 28 | 251 | 2 | 32 | 2 | 112 | ||
SPZ 315 - 2 | 315 | 319 | 4 | 2012 | - | 28 | 286 | 2 | 32 | 2 | 112 | ||
SPZ 355 - 2 | 355 | 359 | 4 | 2012 | - | 28 | 326 | 2 | 32 | 2 | 112 | ||
SPZ 400 - 2 | 400 | 404 | 4 | 2517 | 60 | - | 28 | 371 | 8.5 | 45 | 8.5 | 124 | |
SPZ 450 - 2 | 450 | 454 | 4 | 2517 | - | 28 | 421 | 8.5 | 45 | 8.5 | 124 |
SPZ-3 Pulley Dimensions

PTP part # | #Grooves | P | O | Fig | Bush | Max f | E | F | J | K | L | M | N |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
SPZ 63 - 3 | 3 | 63 | 67 | 8 | 1108 | 28 | - | 40 | 40 | - | 22 | - | - |
SPZ 67 - 3 | 67 | 71 | 8 | 1108 | - | 40 | 42 | 18 | 22 | - | - | ||
SPZ 71 - 3 | 71 | 75 | 8 | 1108 | - | 40 | 42 | 18 | 22 | - | - | ||
SPZ 75 - 3 | 75 | 79 | 8 | 1210 | 32 | - | 40 | 51 | 15 | 25 | - | - | |
SPZ 80 - 3 | 80 | 84 | 8 | 1210 | - | 40 | 51 | 15 | 25 | - | - | ||
SPZ 85 - 3 | 85 | 89 | 8 | 1610 | 42 | - | 40 | 60 | 15 | 25 | - | - | |
SPZ 90 - 3 | 90 | 94 | 8 | 1610 | - | 40 | 61 | 15 | 25 | - | - | ||
SPZ 95 - 3 | 95 | 99 | 8 | 1610 | - | 40 | 66 | 15 | 25 | - | - | ||
SPZ 100 - 3 | 100 | 104 | 8 | 1610 | - | 40 | 71 | 15 | 25 | - | - | ||
SPZ 106 - 3 | 106 | 110 | 8 | 1610 | - | 40 | 76 | 15 | 25 | - | - | ||
SPZ 112 - 3 | 112 | 116 | 8 | 2012 | 50 | - | 40 | 83 | 8 | 32 | - | - | |
SPZ 118 - 3 | 118 | 122 | 8 | 1610 | - | 40 | 90 | 8 | 32 | - | - | ||
SPZ 125 - 3 | 125 | 129 | 2 | 1610 | - | 40 | 96 | - | 32 | 8 | - | ||
SPZ 132 - 3 | 132 | 136 | 2 | 1610 | - | 40 | 103 | - | 32 | 8 | - | ||
SPZ 140 - 3 | 140 | 144 | 2 | 1610 | - | 40 | 111 | - | 32 | 8 | - | ||
SPZ 150 - 3 | 150 | 154 | 2 | 2012 | - | 40 | 121 | - | 32 | 8 | - | ||
SPZ 160 - 3 | 160 | 164 | 2 | 2012 | - | 40 | 131 | - | 32 | 8 | - | ||
SPZ 170 - 3 | 170 | 174 | 3 | 2012 | - | 40 | 141 | 4 | 32 | 4 | - | ||
SPZ 180 - 3 | 180 | 184 | 6 | 2012 | 7 | 40 | 151 | - | 32 | 8 | 106 | ||
SPZ 190 - 3 | 190 | 194 | 6 | 2012 | 10 | 40 | 161 | 4 | 32 | 4 | 112 | ||
SPZ 200 - 3 | 200 | 204 | 6 | 2012 | 10 | 40 | 171 | 4 | 32 | 4 | 112 | ||
SPZ 224 - 3 | 224 | 228 | 6 | 2012 | 12 | 40 | 195 | 4 | 32 | 4 | 112 | ||
SPZ 250 - 3 | 250 | 254 | 5 | 2012 | - | 40 | 221 | 4 | 32 | 4 | 112 | ||
SPZ 280 - 3 | 280 | 284 | 4 | 2517 | 60 | - | 40 | 251 | 2.5 | 45 | 2.5 | 124 | |
SPZ 315 - 3 | 315 | 319 | 4 | 2517 | - | 40 | 286 | 2.5 | 45 | 2.5 | 124 | ||
SPZ 355 - 3 | 355 | 359 | 4 | 2517 | - | 40 | 326 | 2.5 | 45 | 2.5 | 124 | ||
SPZ 400 - 3 | 400 | 404 | 4 | 2517 | - | 40 | 371 | 2.5 | 45 | 2.5 | 124 | ||
SPZ 450 - 3 | 450 | 454 | 4 | 2517 | - | 40 | 421 | 2.5 | 45 | 2.5 | 124 | ||
SPZ 500 - 3 | 500 | 504 | 4 | 2517 | - | 40 | 471 | 2.5 | 45 | 2.5 | 124 | ||
SPZ 630 - 3 | 630 | 634 | 4 | 3020 | 75 | - | 40 | 601 | 5.5 | 51 | 5.5 | 150 | |
SPZ 800 - 3 | 800 | 804 | 4 | 3020 | - | 40 | 771 | 5.5 | 51 | 5.5 | 146 |
SPZ-4 Pulley Dimensions

PTP part # | #Grooves | P | O | Fig | Bush | Max f | E | F | J | K | L | M | N |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
SPZ 80 - 4 | 4 | 80 | 84 | 8 | 1210 | 32 | - | 52 | 51 | 27 | 25 | - | - |
SPZ 85 - 4 | 85 | 89 | 8 | 1610 | 42 | - | 52 | 60 | 27 | 25 | - | - | |
SPZ 90 - 4 | 90 | 94 | 8 | 1610 | - | 52 | 61 | 27 | 25 | - | - | ||
SPZ 95 - 4 | 95 | 99 | 8 | 1610 | - | 52 | 66 | 27 | 25 | - | - | ||
SPZ 100 - 4 | 100 | 104 | 8 | 1610 | - | 52 | 71 | 27 | 25 | - | - | ||
SPZ 106 - 4 | 106 | 110 | 8 | 1610 | - | 52 | 76 | 27 | 25 | - | - | ||
SPZ 112 - 4 | 112 | 116 | 8 | 2012 | 50 | - | 52 | 83 | 20 | 32 | - | - | |
SPZ 118 - 4 | 118 | 122 | 8 | 2012 | - | 52 | 90 | 20 | 32 | - | - | ||
SPZ 125 - 4 | 125 | 129 | 2 | 2012 | - | 52 | 96 | - | 32 | 20 | - | ||
SPZ 132 - 4 | 132 | 136 | 2 | 2012 | - | 52 | 103 | - | 32 | 20 | - | ||
SPZ 140 - 4 | 140 | 144 | 2 | 2012 | - | 52 | 111 | - | 32 | 20 | - | ||
SPZ 150 - 4 | 150 | 154 | 2 | 2517 | 60 | - | 52 | 121 | - | 45 | 7 | - | |
SPZ 160 - 4 | 160 | 164 | 2 | 2517 | - | 52 | 131 | - | 45 | 7 | - | ||
SPZ 170 - 4 | 170 | 174 | 2 | 2517 | - | 52 | 141 | - | 45 | 7 | - | ||
SPZ 180 - 4 | 180 | 184 | 2 | 2517 | - | 52 | 151 | - | 45 | 7 | - | ||
SPZ 190 - 4 | 190 | 194 | 3 | 2517 | - | 52 | 161 | 3.5 | 45 | 3.5 | - | ||
SPZ 200 - 4 | 200 | 204 | 6 | 2517 | 8 | 52 | 171 | 3.5 | 45 | 3.5 | 124 | ||
SPZ 224 - 4 | 224 | 228 | 6 | 2517 | 14 | 52 | 195 | 3.5 | 45 | 3.5 | 124 | ||
SPZ 250 - 4 | 250 | 254 | 6 | 2517 | 12 | 52 | 221 | 3.5 | 45 | 3.5 | 124 | ||
SPZ 280 - 4 | 280 | 284 | 6 | 2517 | 14 | 52 | 251 | 3.5 | 45 | 3.5 | 124 | ||
SPZ 315 - 4 | 315 | 319 | 5 | 2517 | - | 52 | 286 | 3.5 | 45 | 3.5 | 124 | ||
SPZ 355 - 4 | 355 | 359 | 5 | 2517 | - | 52 | 326 | 3.5 | 45 | 3.5 | 124 | ||
SPZ 400 - 4 | 400 | 404 | 5 | 2517 | - | 52 | 371 | 3.5 | 45 | 3.5 | 124 | ||
SPZ 450 - 4 | 450 | 454 | 5 | 3020 | 75 | - | 52 | 421 | 0.5 | 51 | 0.5 | 146 | |
SPZ 500 - 4 | 500 | 504 | 5 | 3020 | - | 52 | 471 | 0.5 | 51 | 0.5 | 146 | ||
SPZ 630 - 4 | 630 | 634 | 4 | 3030 | - | 52 | 601 | 12 | 76 | 12 | 146 | ||
SPZ 800 - 4 | 800 | 804 | 4 | 3030 | - | 52 | 771 | 12 | 76 | 12 | 146 |
SPZ-5 Pulley Dimensions

PTP part # | #Grooves | P | O | Fig | Bush | Max f | E | F | J | K | L | M | N |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
SPZ 85 - 5 | 5 | 85 | 89 | 8 | 1610 | 42 | - | 64 | 60 | 39 | 25 | - | - |
SPZ 90 - 5 | 90 | 94 | 8 | 1610 | - | 64 | 61 | 39 | 25 | - | - | ||
SPZ 95 - 5 | 95 | 99 | 8 | 1610 | - | 64 | 66 | 39 | 25 | - | - | ||
SPZ 100 - 5 | 100 | 104 | 8 | 2012 | 50 | - | 64 | 71 | 32 | 32 | - | - | |
SPZ 106 - 5 | 106 | 110 | 8 | 2012 | - | 64 | 76 | 32 | 32 | - | - | ||
SPZ 112 - 5 | 112 | 116 | 8 | 2012 | - | 64 | 83 | 32 | 32 | - | - | ||
SPZ 118 - 5 | 118 | 122 | 8 | 2012 | - | 64 | 90 | 32 | 32 | - | - | ||
SPZ 125 - 5 | 125 | 129 | 8 | 2012 | - | 64 | 96 | 32 | 32 | - | - | ||
SPZ 132 - 5 | 132 | 136 | 8 | 2517 | 60 | - | 64 | 103 | 19 | 45 | 19 | - | |
SPZ 140 - 5 | 140 | 144 | 2 | 2517 | - | 64 | 111 | - | 45 | 19 | - | ||
SPZ 150 - 5 | 150 | 154 | 2 | 2517 | - | 64 | 121 | - | 45 | 19 | - | ||
SPZ 160 - 5 | 160 | 164 | 2 | 2517 | - | 64 | 131 | - | 45 | 19 | - | ||
SPZ 170 - 5 | 170 | 174 | 2 | 2517 | - | 64 | 141 | - | 45 | 19 | - | ||
SPZ 180 - 5 | 180 | 184 | 2 | 2517 | - | 64 | 151 | - | 45 | 19 | - | ||
SPZ 190 - 5 | 190 | 194 | 3 | 2517 | - | 64 | 161 | 9.5 | 45 | 9.5 | - | ||
SPZ 200 - 5 | 200 | 204 | 3 | 2517 | - | 64 | 171 | 9.5 | 45 | 9.5 | - | ||
SPZ 224 - 5 | 224 | 228 | 6 | 2517 | 20 | 64 | 195 | 9.5 | 45 | 9.5 | 124 | ||
SPZ 250 - 5 | 250 | 254 | 6 | 2517 | 16 | 64 | 221 | 9.5 | 45 | 9.5 | 124 | ||
SPZ 280 - 5 | 280 | 284 | 6 | 2517 | 15 | 64 | 251 | 9.5 | 45 | 9.5 | 124 | ||
SPZ 315 - 5 | 315 | 319 | 5 | 2517 | - | 64 | 286 | 9.5 | 45 | 9.5 | 124 | ||
SPZ 355 - 5 | 355 | 359 | 5 | 2517 | - | 64 | 326 | 9.5 | 45 | 9.5 | 124 | ||
SPZ 400 - 5 | 400 | 404 | 5 | 3020 | 75 | - | 64 | 371 | 6.5 | 51 | 6.5 | 146 | |
SPZ 450 - 5 | 450 | 454 | 5 | 3020 | - | 64 | 421 | 6.5 | 51 | 6.5 | 146 | ||
SPZ 500 - 5 | 500 | 504 | 4 | 3030 | - | 64 | 471 | 6 | 76 | 6 | 146 | ||
SPZ 630 - 5 | 630 | 634 | 4 | 3030 | - | 64 | 601 | 6 | 76 | 6 | 146 | ||
SPZ 800 - 5 | 800 | 804 | 4 | 3535 | 90 | - | 64 | 771 | 12.5 | 89 | 12.5 | 178 |
SPZ-6 Pulley Dimensions

PTP part # | #Grooves | P | O | Fig | Bush | Max f | E | F | J | K | L | M | N |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
SPZ 90 - 6 | 6 | 90 | 94 | 8 | 1610 | 42 | - | 76 | 61 | 51 | 25 | - | - |
SPZ 95 - 6 | 95 | 99 | 8 | 1610 | - | 76 | 66 | 51 | 25 | - | - | ||
SPZ 100 - 6 | 100 | 104 | 8 | 2012 | 50 | - | 76 | 71 | 44 | 32 | - | - | |
SPZ 106 - 6 | 106 | 110 | 8 | 2012 | - | 76 | 76 | 44 | 32 | - | - | ||
SPZ 112 - 6 | 112 | 116 | 8 | 2012 | - | 76 | 83 | 44 | 32 | - | - | ||
SPZ 118 - 6 | 118 | 122 | 8 | 2517 | 60 | - | 76 | 90 | 31 | 45 | - | - | |
SPZ 125 - 6 | 125 | 129 | 8 | 2517 | - | 76 | 96 | 31 | 45 | - | - | ||
SPZ 132 - 6 | 132 | 136 | 8 | 2517 | - | 76 | 103 | 31 | 45 | - | - | ||
SPZ 140 - 6 | 140 | 144 | 2 | 2517 | - | 76 | 111 | - | 45 | 31 | - | ||
SPZ 150 - 6 | 150 | 154 | 2 | 2517 | - | 76 | 121 | - | 45 | 31 | - | ||
SPZ 160 - 6 | 160 | 164 | 2 | 2517 | - | 76 | 131 | - | 45 | 31 | - | ||
SPZ 170 - 6 | 170 | 174 | 2 | 2517 | - | 76 | 141 | - | 45 | 31 | - | ||
SPZ 180 - 6 | 180 | 184 | 3 | 2517 | - | 76 | 151 | 15.5 | 45 | 15 | - | ||
SPZ 190 - 6 | 190 | 194 | 3 | 2517 | - | 76 | 161 | 15.5 | 45 | 15.5 | - | ||
SPZ 200 - 6 | 200 | 204 | 3 | 2517 | - | 76 | 171 | 15.5 | 45 | 15.5 | 124 | ||
SPZ 224 - 6 | 224 | 228 | 6 | 2517 | 26 | 76 | 195 | 15.5 | 45 | 15.5 | 124 | ||
SPZ 250 - 6 | 250 | 254 | 6 | 2517 | 26 | 76 | 221 | 15.5 | 45 | 15.5 | 124 | ||
SPZ 280 - 6 | 280 | 284 | 6 | 2517 | 15 | 76 | 251 | 15.5 | 45 | 15.5 | 124 | ||
SPZ 315 - 6 | 315 | 319 | 6 | 2517 | 15 | 76 | 286 | 15.5 | 45 | 15.5 | 124 | ||
SPZ 355 - 6 | 355 | 359 | 5 | 2517 | - | 76 | 326 | 15.5 | 45 | 15.5 | 124 | ||
SPZ 400 - 6 | 400 | 404 | 5 | 3030 | 75 | - | 76 | 371 | - | 76 | - | 146 | |
SPZ 450 - 6 | 450 | 454 | 5 | 3030 | - | 76 | 421 | - | 76 | - | 146 | ||
SPZ 500 - 6 | 500 | 504 | 5 | 3030 | - | 76 | 471 | - | 76 | - | 146 | ||
SPZ 630 - 6 | 630 | 634 | 4 | 3535 | 90 | - | 76 | 601 | 6.5 | 89 | 6.5 | 175 | |
SPZ 800 - 6 | 800 | 804 | 4 | 3535 | - | 76 | 771 | 6.5 | 89 | 65 | 178 |
SPZ-8 Pulley Dimensions

SPZ-8 Pulley Dimensions
PTP part # | #Grooves | P | O | Fig | Bush | Max f | E | F | J | K | L | M | N |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||||
SPZ 140 - 8 | 8 | 140 | 144 | 3 | 2517 | 60 | - | 100 | 111 | 27.5 | 45 | 27.5 | - |
SPZ 150 - 8 | 150 | 154 | 3 | 2517 | - | 100 | 121 | 27.5 | 45 | 27.5 | - | ||
SPZ 160 - 8 | 160 | 164 | 3 | 2517 | - | 100 | 131 | 27.5 | 45 | 27.5 | - | ||
SPZ 180 - 8 | 180 | 184 | 3 | 2517 | - | 100 | 151 | 27.5 | 45 | 27.5 | - | ||
SPZ 200 - 8 | 200 | 204 | 3 | 3020 | 75 | - | 100 | 171 | 24.5 | 51 | 24.5 | - | |
SPZ 224 - 8 | 224 | 228 | 3 | 3020 | - | 100 | 195 | 24.5 | 51 | 24.5 | - | ||
SPZ 250 - 8 | 250 | 254 | 6 | 3020 | 20 | 100 | 221 | 24.5 | 51 | 24.5 | 146 | ||
SPZ 280 - 8 | 280 | 284 | 6 | 3020 | 20 | 100 | 251 | 24.5 | 51 | 24.5 | 146 | ||
SPZ 355 - 8 | 355 | 359 | 5 | 3030 | - | 100 | 326 | 12 | 76 | 12 | 146 | ||
SPZ 400 - 8 | 400 | 404 | 5 | 3030 | - | 100 | 371 | 12 | 76 | 12 | 146 | ||
SPZ 450 - 8 | 450 | 454 | 5 | 3535 | 90 | - | 100 | 421 | 5.5 | 89 | 5.5 | 175 |