SAPFL2/SBPFL2 pressed steel oval housing units

Similar to RHP SLFL Series
- Dimensions
Unit No. | Shaft Dia | Dimensions (mm) | Bolt size | Bearing No. | Housing No. | Mass (kg) | |||||||||
d | H | J | A2 | L | N | t | S | B | |||||||
(in.) | (mm) | ||||||||||||||
SBPFL 201 | 12 | 81 | 63.5 | 7 | 59 | 7.5 | 2 | 6 | 22 | M6 | 1/4 | SB201 | PFL203 | 0.18 | |
201-8 | 1/2 | 201-8 | |||||||||||||
202 | 15 | 202 | 0.17 | ||||||||||||
202-10 | 5/8 | 202-10 | |||||||||||||
203 | 17 | 203 | 0.16 | ||||||||||||
203-11 | 11/16 | 203-11 | |||||||||||||
SBPFL 204-12 | 3/4 | 90 | 71.5 | 8 | 67 | 9 | 2 | 7 | 25 | M8 | 5/16 | SB204-12 | PFL204 | ||
204 | 20 | 204 | 0.22 | ||||||||||||
SBPFL 205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 9 | 71 | 9 | 2 | 7.5 | 27 | M8 | 5/16 | SB205-14 | PFL205 | ||
205-15 | 15/16 | 205-15 | |||||||||||||
205 | 25 | 205 | 0.27 | ||||||||||||
205-16 | 1 | 205-16 | |||||||||||||
SBPFL 206-18 | 1-1/8 | 113 | 90.5 | 9 | 84 | 10.5 | 2.5 | 8 | 30 | M10 | 3/8 | SB206-18 | PFL206 | ||
206 | 30 | 206 | 0.41 | ||||||||||||
206-19 | 1-3/16 | 206-19 | |||||||||||||
206-20 | 1-1/4 | 206-20 | |||||||||||||
SBPFL 207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 10 | 94 | 10.5 | 2.5 | 8.5 | 32 | M10 | 3/8 | SB207-20 | PFL207 | ||
207-21 | 1-5/16 | 207-21 | |||||||||||||
207-22 | 1-3/8 | 207-22 | |||||||||||||
207 | 35 | 207 | 0.58 | ||||||||||||
207-23 | 1-7/16 | 207-23 | |||||||||||||
SBPFL 208-24 | 1-1/2 | 148 | 119 | 12 | 100 | 13.5 | 3.5 | 9 | 34 | M12 | 1/2 | SB208-24 | PFL208 | ||
208-25 | 1-9/16 | 208-25 | |||||||||||||
208 | 40 | 208 | 0.81 |
Unit No. | Shaft Dia | Dimensions (mm) | Bolt size | Bearing No. | Housing No. | Mass (kg) | |||||||||
d | H | J | A2 | L | N | t | S | B1 | |||||||
(in.) | (mm) | ||||||||||||||
SAPFL 201 | 12 | 81 | 63.5 | 7 | 59 | 7.5 | 2 | 6.5 | 28.6 | M6 | 1/4 | SA201 | PFL203 | 0.2 | |
201-8 | 1/2 | 201-8 | |||||||||||||
202 | 15 | 202 | 0.19 | ||||||||||||
202-10 | 5/8 | 202-10 | |||||||||||||
203 | 17 | 203 | 0.17 | ||||||||||||
203-11 | 11/16 | 203-11 | |||||||||||||
SAPFL 204-12 | 3/4 | 90 | 71.5 | 8 | 67 | 9 | 2 | 7.5 | 30.9 | M8 | 5/16 | SA204-12 | PFL204 | ||
204 | 20 | 204 | 0.25 | ||||||||||||
SAPFL 205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 9 | 71 | 9 | 2 | 7.5 | 30.9 | M8 | 5/16 | SA205-14 | PFL205 | ||
205-15 | 15/16 | 205-15 | |||||||||||||
205 | 25 | 205 | 0.29 | ||||||||||||
205-16 | 1 | 205-16 | |||||||||||||
SAPFL 206-18 | 1-1/8 | 113 | 90.5 | 9 | 84 | 10.5 | 2.5 | 9 | 35.7 | M10 | 3/8 | SA206-18 | PFL206 | ||
206 | 30 | 206 | 0.46 | ||||||||||||
206-19 | 1-3/16 | 206-19 | |||||||||||||
206-20 | 1-1/4 | 206-20 | |||||||||||||
SAPFL 207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 10 | 94 | 10.5 | 2.5 | 9.5 | 38.9 | M10 | 3/8 | SA207-20 | PFL207 | ||
207-21 | 1-5/16 | 207-21 | |||||||||||||
207-22 | 1-3/8 | 207-22 | |||||||||||||
207 | 35 | 207 | 0.64 | ||||||||||||
207-23 | 1-7/16 | 207-23 | |||||||||||||
SAPFL 208-24 | 1-1/2 | 148 | 119 | 12 | 100 | 13.5 | 3.5 | 11 | 43.7 | M12 | 1/2 | SA208-24 | PFL208 | ||
208-25 | 1-9/16 | 208-25 | |||||||||||||
208 | 40 | 208 | 0.94 |
Series Dimensions
(PDF) 680.12 KB