SAPP2/SBPP2 pressed steel pillow blocks
Similar to RHP LPB Series
- Dimensions
| Unit No. | Shaft Dia | Dimensions (mm) | Bolt size | Bearing No. | Housing No. | Mass (kg) | |||||||||
| d | H | J | L | A | N | H1 | H0 | S | B | ||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||
| SBPP 201 | 12 | 22.2 | 68 | 86 | 25 | 9.5 | 3 | 43.5 | 6 | 22 | M8 | SB201 | PP203 | 0.17 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | |||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.16 | ||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | |||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.15 | ||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | |||||||||||||
| SBPP 204-12 | 3/4 | 25.4 | 76 | 98 | 32 | 9.5 | 3 | 50.2 | 7 | 25 | M8 | SB204-12 | PP204 | ||
| 204 | 20 | 204 | 0.21 | ||||||||||||
| SBPP 205-14 | 7/8 | 28.6 | 86 | 108 | 32 | 11.5 | 4 | 56.4 | 7.5 | 27 | M10 | SB205-14 | PP205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | |||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.3 | ||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | |||||||||||||
| SBPP 206-18 | 1-1/8 | 33.3 | 95 | 117 | 38 | 11.5 | 4 | 66.1 | 8 | 30 | M10 | SB206-18 | PP206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 0.42 | ||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | |||||||||||||
| 206-20 | 1.1/4 | 206-20 | |||||||||||||
| SBPP 207-20 | 1-1/4 | 39.7 | 106 | 129 | 42 | 11.5 | 4 | 77.7 | 8.5 | 32 | M10 | SB207-20 | PP207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | |||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | |||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 0.59 | ||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | |||||||||||||
Dimensions
(PDF) 635.08 KB
| Unit No. | Shaft Dia | Dimensions (mm) | Bolt size | Bearing No. | Housing No. | Mass (kg) | |||||||||
| d | H | J | L | A | N | H1 | H0 | S | B1 | ||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||
| SAPP 201 | 12 | 22.2 | 68 | 86 | 25 | 9.5 | 3 | 43.5 | 6.5 | 28.6 | M8 | SA201 | PP203 | 0.19 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | |||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.18 | ||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | |||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.16 | ||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | |||||||||||||
| SAPP 204-12 | 3/4 | 25.4 | 76 | 98 | 32 | 9.5 | 3 | 50.2 | 7.5 | 30.9 | M8 | SA204-12 | PP204 | ||
| 204 | 20 | 204 | 0.24 | ||||||||||||
| SAPP 205-14 | 7/8 | 28.6 | 86 | 108 | 32 | 11.5 | 4 | 56.4 | 7.5 | 30.9 | M10 | SA205-14 | PP205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | |||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.32 | ||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | |||||||||||||
| SAPP 206-18 | 1-1/8 | 33.3 | 95 | 117 | 38 | 11.5 | 4 | 66.1 | 9 | 35.7 | M10 | SA206-18 | PP206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 0.47 | ||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | |||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | |||||||||||||
| SAPP 207-20 | 1-1/4 | 39.7 | 106 | 129 | 42 | 11.5 | 4 | 77.7 | 9.5 | 38.9 | M10 | SA207-20 | PP207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | |||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | |||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 0.65 | ||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | |||||||||||||
