SAPF2/SBPF2 pressed steel round flange units

Similar to RHP SLFE Series
- Dimensions
Unit No. | Shaft Dia | Dimensions (mm) | Bolt size | Bearing No. | Housing No. | Mass (kg) | ||||||||
d | L | P | A2 | t | N | S | B | |||||||
(in.) | (mm) | |||||||||||||
SBPF 201 | 12 | 82 | 64 | 7 | 2 | 7.5 | 6 | 22 | 1/4 | M6 | SB201 | PF203 | 0.24 | |
201-8 | 1/2 | 201-8 | ||||||||||||
202 | 15 | 202 | 0.23 | |||||||||||
202-10 | 5/8 | 202-10 | ||||||||||||
203 | 17 | 203 | 0.22 | |||||||||||
203-11 | 11/16 | 203-11 | ||||||||||||
SBPF 204-12 | 3/4 | 91 | 71 | 8 | 2 | 9 | 7 | 25 | 5/16 | M8 | SB204-12 | PF204 | ||
204 | 20 | 204 | 0.29 | |||||||||||
SBPF 205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 9 | 2 | 9 | 7.5 | 27 | 5/16 | M8 | SB205-14 | PF205 | ||
205-15 | 15/16 | 205-15 | ||||||||||||
205 | 25 | 205 | 0.35 | |||||||||||
205-16 | 1 | 205-16 | ||||||||||||
SBPF 206-18 | 1-1/8 | 113 | 90 | 9 | 2.5 | 10.5 | 8 | 30 | 3/8 | M10 | SB206-18 | PF206 | ||
206 | 30 | 206 | 0.55 | |||||||||||
206-19 | 1-3/16 | 206-19 | ||||||||||||
206-20 | 1-1/4 | 206-20 | ||||||||||||
SBPF 207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 10 | 2.5 | 10.5 | 8.5 | 32 | 3/8 | M10 | SB207-20 | PF207 | ||
207-21 | 1-5/16 | 207-21 | ||||||||||||
207-22 | 1-3/8 | 207-22 | ||||||||||||
207 | 35 | 207 | 0.73 | |||||||||||
207-23 | 1-7/16 | 207-23 | ||||||||||||
SBPF 208-24 | 1-1/2 | 148 | 119 | 12 | 3.5 | 13.5 | 9 | 34 | 1/2 | M12 | SB208-24 | PF208 | ||
208-25 | 1-9/16 | 208-25 | ||||||||||||
208 | 40 | 208 | 1.18 |
Unit No. | Shaft Dia | Dimensions (mm) | Bolt size | Bearing No. | Housing No. | Mass (kg) | ||||||||
d | L | P | A2 | t | N | S | B1 | |||||||
(in.) | (mm) | |||||||||||||
SAPF 201 | 12 | 82 | 64 | 7 | 2 | 7.5 | 6.5 | 28.6 | 1/4 | M6 | SA201 | PF203 | 0.26 | |
201-8 | 1/2 | 201-8 | ||||||||||||
202 | 15 | 202 | 0.25 | |||||||||||
202-10 | 5/8 | 202-10 | ||||||||||||
203 | 17 | 203 | 0.23 | |||||||||||
203-11 | 11/16 | 203-11 | ||||||||||||
SAPF 204-12 | 3/4 | 91 | 71 | 8 | 2 | 9 | 7.5 | 30.9 | 5/16 | M8 | SA204-12 | PF204 | ||
204 | 20 | 204 | 0.32 | |||||||||||
SAPF 205-14 | 7/8 | 95 | 76 | 9 | 2 | 9 | 7.5 | 30.9 | 5/16 | M8 | SA205-14 | PF205 | ||
205-15 | 15/16 | 205-15 | ||||||||||||
205 | 25 | 205 | 0.37 | |||||||||||
205-16 | 1 | 205-16 | ||||||||||||
SAPF 206-18 | 1-1/8 | 113 | 90 | 9 | 2.5 | 10.5 | 9 | 35.7 | 3/8 | M10 | SA206-18 | PF206 | ||
206 | 30 | 206 | 0.6 | |||||||||||
206-19 | 1-3/16 | 206-19 | ||||||||||||
206-20 | 1-1/4 | 206-20 | ||||||||||||
SAPF 207-20 | 1-1/4 | 122 | 100 | 10 | 2.5 | 10.5 | 9.5 | 38.9 | 3/8 | M10 | SA207-20 | PF207 | ||
207-21 | 1-5/16 | 207-21 | ||||||||||||
207-22 | 1-3/8 | 207-22 | ||||||||||||
207 | 35 | 207 | 0.79 | |||||||||||
207-23 | 1-7/16 | 207-23 | ||||||||||||
SAPF 208-24 | 1-1/2 | 148 | 119 | 12 | 3.5 | 13.5 | 11 | 43.7 | 1/2 | M12 | SA208-24 | PF208 | ||
208-25 | 1-9/16 | 208-25 | ||||||||||||
208 | 40 | 208 | 1.31 |
Series Dimensions
(PDF) 669.00 KB