NAPK 200 Series
The NAPK pillow block consists of a bearing insert with a spherical outer diameter in a 2 bolt cast iron housing. The bearing is usually fixed to the shaft by means of two set screws in the eccentric locking collar.
- Dimensions
| Unit No. | Shaft Dia | Dimensions (mm) | Bolt size | Bearing No. | Housing No. | Mass (kg) | ||||||||||
| d | H | L | J | A | N | N1 | H1 | H0 | S | B1 | ||||||
| (in.) | (mm) | |||||||||||||||
| NAPK 201S | 12 | 27 | 121 | 89 | 35 | 11 | 14 | 13 | 54 | 13.9 | 37.3 | M10 | NA201S | PK203 | 0.67 | |
| 201-8S | 1/2 | 201-8S | ||||||||||||||
| 202S | 15 | 202S | 0.66 | |||||||||||||
| 202-10S | 5/8 | 202-10S | ||||||||||||||
| 203S | 17 | 203S | 0.64 | |||||||||||||
| 203-11S | 11/16 | 203-11S | ||||||||||||||
| NAPK 201 | 12 | 31.8 | 128 | 98 | 38 | 11 | 14 | 14 | 63 | 17 | 43.5 | M10 | NA201 | PK204 | 0.85 | |
| 201-8 | 1/2 | 201-8 | ||||||||||||||
| 202 | 15 | 202 | 0.82 | |||||||||||||
| 202-10 | 5/8 | 202-10 | ||||||||||||||
| 203 | 17 | 203 | 0.81 | |||||||||||||
| 203-11 | 11/16 | 203-11 | ||||||||||||||
| 204-12 | 3/4 | 204-12 | ||||||||||||||
| 204 | 20 | 204 | 0.78 | |||||||||||||
| NAPK 205-14 | 7/8 | 33.3 | 140 | 105 | 40 | 11 | 14 | 15 | 66.5 | 17.4 | 44.3 | M10 | NA205-14 | PK205 | ||
| 205-15 | 15/16 | 205-15 | ||||||||||||||
| 205 | 25 | 205 | 0.98 | |||||||||||||
| 205-16 | 1 | 205-16 | ||||||||||||||
| NAPK 206-18 | 1-1/8 | 39.7 | 160 | 121 | 44 | 14 | 19 | 17 | 79 | 18.2 | 48.3 | M12 | NA206-18 | PK206 | ||
| 206 | 30 | 206 | 1.33 | |||||||||||||
| 206-19 | 1-3/16 | 206-19 | ||||||||||||||
| 206-20 | 1-1/4 | 206-20 | ||||||||||||||
| NAPK 207 -20 | 1-1/4 | 46 | 167 | 127 | 48 | 14 | 19 | 18 | 91 | 18.8 | 51.1 | M12 | NA207-20 | PK207 | ||
| 207-21 | 1-5/16 | 207-21 | ||||||||||||||
| 207-22 | 1-3/8 | 207-22 | ||||||||||||||
| 207 | 35 | 207 | 1.81 | |||||||||||||
| 207-23 | 1-7/16 | 207-23 | ||||||||||||||
| NAPK 208-24 | 1-1/2 | 49.2 | 181 | 140 | 52 | 14 | 19 | 19 | 98 | 21.4 | 56.3 | M12 | NA208-24 | PK208 | ||
| 208-25 | 1-9/16 | 208-25 | ||||||||||||||
| 208 | 40 | 208 | 2.32 | |||||||||||||
| NAPK 209-26 | 1-5/8 | 52.4 | 189 | 146 | 54 | 14 | 19 | 20 | 105 | 21.4 | 56.3 | M12 | NA209-26 | PK209 | ||
| 209-27 | 1-11/16 | 209-27 | ||||||||||||||
| 209-28 | 1-3/4 | 209-28 | ||||||||||||||
| 209 | 45 | 209 | 2.66 | |||||||||||||
| NAPK 210-30 | 1-7/8 | 55.6 | 203 | 159 | 57 | 14 | 19 | 21 | 111.5 | 24.6 | 62.7 | M12 | NA210-30 | PK210 | ||
| 210-31 | 1-15/16 | 210-31 | ||||||||||||||
| 210 | 50 | 210 | 3.1 | |||||||||||||
| NAPK 211-32 | 2 | 61.9 | 232 | 181 | 60 | 18 | 24 | 23 | 123 | 27.7 | 71.3 | M16 | NA211-32 | PK211 | ||
| 211-34 | 2-1/8 | 211-34 | ||||||||||||||
| 211 | 55 | 211 | 4.17 | |||||||||||||
| 211-35 | 2-3/16 | 211-35 | ||||||||||||||
| NAPK 212-36 | 2-1/4 | 68.3 | 241 | 191 | 64 | 18 | 24 | 25 | 136 | 30.9 | 77.7 | M16 | NA212-36 | PK212 | ||
| 212 | 60 | 212 | 5.16 | |||||||||||||
| 212-38 | 2-3/8 | 212-38 | ||||||||||||||
| 212-39 | 2-7/16 | 212-39 | ||||||||||||||
| NAPK 213-40 | 2-1/2 | 68.3 | 248 | 194 | 70 | 18 | 29 | 27 | 141 | 34.1 | 85.7 | M16 | NA213-40 | PK213 | ||
| 213 | 65 | 213 | 5.98 | |||||||||||||
