UCFL 300 Series
The UCFL 2 bolt flange unit (RHP SFT and MSFT series) consists of a bearing insert with a spherical outer diameter in a cast iron housing. The bearing is usually fixed to the shaft by means of two set screws in the extended portion of the inner ring.
- Dimensions
- Technical
- Downloads
| Unit No. | Shaft Dia | Dimensions (mm) | Bolt size | Bearing No. | Housing No. | Mass (kg) | |||||||||
| d | H | J | L | A2 | A1 | A | E | N | S | ||||||
| (in.) | (mm) | ||||||||||||||
| UCFL 305-14 | 7/8 | 150 | 113 | 80 | 16 | 13 | 29 | 39 | 19 | 15 | M16 | UC305-14 | FL305 | ||
| 305-15 | 15/16 | 305-15 | |||||||||||||
| 305 | 25 | 305 | 0.88 | ||||||||||||
| 305-16 | 1 | 305-16 | |||||||||||||
| UCFL 306-18 | 1-1/8 | 180 | 134 | 90 | 18 | 15 | 32 | 44 | 23 | 17 | M20 | UC306-18 | FL306 | ||
| 306 | 30 | 306 | 1.32 | ||||||||||||
| 306-19 | 1-3/16 | 306-19 | |||||||||||||
| UCFL 307-20 | 1-1/4 | 185 | 141 | 100 | 20 | 16 | 36 | 49 | 23 | 19 | M20 | UC307-20 | FL307 | ||
| 307-21 | 1-5/16 | 307-21 | |||||||||||||
| 307-22 | 1-3/8 | 307-22 | |||||||||||||
| 307 | 35 | 307 | 1.65 | ||||||||||||
| UCFL 308-24 | 1-1/2 | 200 | 158 | 112 | 23 | 17 | 40 | 56 | 23 | 19 | M20 | UC308-24 | FL308 | ||
| 308-25 | 1-9/16 | 308-25 | |||||||||||||
| 308 | 40 | 308 | 2.23 | ||||||||||||
| UCFL 309-26 | 1-5/8 | 230 | 177 | 125 | 25 | 18 | 44 | 60 | 25 | 22 | M22 | UC309-26 | FL309 | ||
| 309-27 | 1-11/16 | 309-27 | |||||||||||||
| 309-28 | 1-3/4 | 309-28 | |||||||||||||
| 309 | 45 | 309 | 3.01 | ||||||||||||
| UCFL 310-30 | 1-7/8 | 240 | 187 | 140 | 28 | 19 | 48 | 67 | 25 | 22 | M22 | UC310-30 | FL310 | ||
| 310-31 | 1-15/16 | 310-31 | |||||||||||||
| 310 | 50 | 310 | 3.94 | ||||||||||||
| UCFL 311-32 | 2 | 250 | 198 | 150 | 30 | 20 | 52 | 71 | 25 | 25 | M22 | UC311-32 | FL311 | ||
| 311-34 | 2-1/8 | 311-34 | |||||||||||||
| 311 | 55 | 311 | 4.76 | ||||||||||||
| 311-35 | 2-3/16. | 311-35 | |||||||||||||
| UCFL 312-36 | 2-1/4 | 270 | 212 | 160 | 33 | 22 | 56 | 78 | 31 | 30 | M27 | UC312-36 | FL312 | ||
| 312 | 60 | 312 | 5.64 | ||||||||||||
| 312-38 | 2-3/8 | 312-38 | |||||||||||||
| 312-39 | 2-7/16 | 312-39 | |||||||||||||
| UCFL 313-40 | 2-1/2 | 295 | 240 | 175 | 33 | 25 | 58 | 78 | 31 | 30 | M27 | UC313-40 | FL313 | ||
| 313 | 65 | 313 | 7 | ||||||||||||
| UCFL 314-44 | 2-3/4 | 315 | 250 | 185 | 36 | 28 | 61 | 83 | 35 | 31 | M30 | UC314-44 | FL314 | ||
| 314 | 70 | 314 | 8.4 | ||||||||||||
| UCFL 315 | 75 | 320 | 260 | 195 | 39 | 30 | 66 | 89 | 35 | 32 | M30 | UC315 | FL315 | 9.63 | |
| 315-48 | 3 | 315-48 | |||||||||||||
| UCFL 316 | 80 | 355 | 285 | 210 | 38 | 32 | 68 | 90 | 38 | 34 | M33 | UC316 | FL316 | 12.4 | |
